

Bombas monoetapa compactas, línea equivalente Nash 2BV2/2BV5/2BV6, de pequeña a mediana capacidad.
14 modelos únicos · 14 configuraciones. Abra un modelo para comparar sus configuraciones disponibles.
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV2060 | 27 | 33 | 0.81 | 2 840 | G1” | Directo | 33 | 62 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV2061 | 52 | 33 | 1.45 | 2 840 | G1” | Directo | 34 | 65 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV2070 | 80 | 33 | 2.35 | 2 860 | G1.5英寸 | Directo | 54 | 66 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV2071 | 110 | 33 | 3.85 | 2 880 | G1.5英寸 | Directo | 62 | 72 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV5110 | 165 | 33 | 4 | 1 440 | DN50 | Directo | 105 | 63 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV5111 | 230 | 33 | 5.5 | 1 440 | DN50 | Directo | 126 | 68 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV5121 | 280 | 33 | 7.5 | 1 440 | DN65 | Directo | 149 | 69 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV5131 | 400 | 33 | 11 | 1 460 | DN65 | Directo | 195 | 73 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV5161 | 500 | 33 | 15 | 970 | DN80 | Directo | 320 | 74 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV6110 | 165 | 33 | 4 | 1 440 | DN50 | Directo | 145 | 63 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV6111 | 230 | 33 | 5.5 | 1 440 | DN50 | Directo | 197 | 68 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV6121 | 280 | 33 | 7.5 | 1 440 | DN65 | Directo | 221 | 69 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV6131 | 400 | 33 | 11 | 1 460 | DN65 | Directo | 303 | 73 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión | Accionamiento | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV6161 | 500 | 33 | 15 | 970 | DN80 | Directo | 439 | 74 |
La cotización sigue una verificación basada en planos antes de realizar el pedido.
Comparta el modelo de la placa y las condiciones de trabajo requeridas.
Verificamos el tamaño y la orientación de las bridas, los taladros de fijación y la altura del eje; después enviamos el modelo equivalente y el plano dimensional.
Usted revisa el plano y, tras su confirmación, preparamos la cotización.
Envíe el modelo original y las condiciones de trabajo. Le devolveremos la selección equivalente, el plano dimensional y la curva de rendimiento con la cotización.