
Bombas monobloque clase Nash NEV2 en versión estándar y antiexplosiva (Exd), motores IE3, 50/60 Hz.
4 modelos únicos · 16 configuraciones. Abra un modelo para comparar sus configuraciones disponibles.
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Motor (kW) | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|
| NEV2060 | 27 | 0.81 | 34 | 62 |
| NEV2060 | 27 | 0.81 | 40 | 62 |
| NEV2060 | 27 | 0.81 | 24 | 62 |
| NEV2060 | 34 | 1.27 | 24 | 65 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Motor (kW) | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|
| NEV2061 | 48 | 1.45 | 35 | 65 |
| NEV2061 | 48 | 1.45 | 45 | 65 |
| NEV2061 | 48 | 1.45 | 25 | 65 |
| NEV2061 | 60 | 2.55 | 26 | 69 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Motor (kW) | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|
| NEV2070 | 80 | 3 | 55 | 66 |
| NEV2070 | 80 | 3 | 60 | 66 |
| NEV2070 | 80 | 2.35 | 43.2 | 66 |
| NEV2070 | 94 | 3.45 | 45.2 | 71 |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Motor (kW) | Peso (kg) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|
| NEV2071 | 110 | 4 | 65 | 72 |
| NEV2071 | 110 | 4 | 70 | 72 |
| NEV2071 | 110 | 3.85 | 53 | 72 |
| NEV2071 | 140 | 6.3 | 76 | 76 |
La cotización sigue una verificación basada en planos antes de realizar el pedido.
Comparta el modelo de la placa y las condiciones de trabajo requeridas.
Verificamos el tamaño y la orientación de las bridas, los taladros de fijación y la altura del eje; después enviamos el modelo equivalente y el plano dimensional.
Usted revisa el plano y, tras su confirmación, preparamos la cotización.
Envíe el modelo original y las condiciones de trabajo. Le devolveremos la selección equivalente, el plano dimensional y la curva de rendimiento con la cotización.